日志 - 地方动态

山东潍坊飞翔480公里决赛

来源:网络   发表时间:2009-11-05 13:01:48   浏览数:4486   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

山东潍坊飞翔480公里决赛

    比赛空距:483.449千米     集鸽总数:  1108羽                裁判长:李传民                司放长:郝玉军
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    司放地点: 安徽    司放时间: 2009-11-4 7:30:00     经纬度: 118.201800 E,32.201440 N
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    名 次  所属 地区    鸽   主   姓   名        足  环  号  码       羽    色     归巢时间       分速(米/分) 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1      齐鲁石化    孙茂福A                   15-260897            灰       04 13:45:21.915   1287.9429
     2      潍坊市      张立国A                   15-669074幼          雨点     04 13:45:36.325   1287.1194
     3      烟台市      阳光鸽业                  15-150883            灰       04 13:45:51.863   1286.2325
     4      潍坊市      鸿昊鸽业                  15-096046            灰       04 13:45:55.669   1286.0155
     5      潍坊市      张立国A                   15-098488幼          灰       04 13:45:56.809   1285.9505
     6      潍坊市      李格雨A                   15-190817            灰白条   04 13:46:01.810   1285.6655
     7      江苏省      蓝天鸽业                  10-637405幼          灰       04 13:46:18.820   1284.6969
     8      江苏省      蓝天鸽业                  10-637407幼          灰       04 13:58:27.026   1244.5578
     9      潍坊市      李格雨                    15-191571            灰       04 14:04:26.310   1225.6638
     10     潍坊市      李树申                    15-193184            灰白条   04 14:05:08.876   1223.4633
     11     日照市      山城联盟鸽舍A             台湾-162612幼        灰       04 14:15:15.526   1192.9390
     12     日照市      王超                      15-196037幼          雨白条   04 14:15:18.726   1192.7821
     13     莱州市      张成涛+芦勤               15-265654幼          灰       04 14:15:21.096   1192.6658
     14     蓬莱市      谢坤田                    15-272425            灰       04 14:15:37.826   1191.8460
     15     潍坊市      王桂顺                    15-669076            灰白条   04 14:16:11.506   1190.1989
     16     莱州市      杨晓明                    15-261568            灰       04 14:22:09.471   1172.9705
     17     潍坊市      张立国                    15-669083幼          雨点     04 14:22:18.396   1172.5473
     18     胶州市      胶州鸽业                  15-241466幼          雨点     04 14:22:31.017   1171.9494
     19     潍坊市      孙胜苓                    15-190308            雨点     04 14:22:39.002   1171.5715
     20     龙口市      史幼军                    15-276372            灰       04 14:22:57.455   1170.6989
     21     高密市      闫永义                    15-188363            白       04 14:23:08.505   1170.1771
     22     高密市      李明夏                    15-188663幼          灰       04 14:25:18.951   1164.0514
     23     潍坊市      丁建伟                    15-191102            雨点     04 14:25:23.139   1163.8558
     24     潍坊市      田国光                    15-191429            雨点     04 14:28:03.285   1156.4251
     25     青岛市      鲁能+统一娟娟             15-096728幼          灰       04 14:29:01.433   1153.7505
     26     威海市      张磊                      15-269125幼          雨点     04 14:29:11.178   1153.3034
     27     潍坊市      杜中华                    15-191243            灰       04 14:29:17.685   1153.0051
     28     莱州市      刘成君                    15-264730幼          灰       04 14:29:26.779   1152.5885
     29     潍坊市      长城鸽业A                 15-190083幼          雨白条   04 14:30:11.950   1150.5235
     30     潍坊市      长城鸽业A                 02-104315幼          灰       04 14:30:23.077   1150.0159
     31     莱州市      杨晓明                    15-264105            雨点     04 14:31:54.681   1145.8545
     32     潍坊市      张胜B                     15-192892幼          灰       04 14:31:58.402   1145.6861
     33     潍坊市      陈宁                      15-192525            雨点     04 14:32:00.271   1145.6015
     34     淄博市      王玉森A                   15-171742            雨白条   04 14:32:03.065   1145.4751
     35     潍坊市      潘国明                    15-096271幼          灰       04 14:32:55.601   1143.1036
     36     烟台市      李剑峰                    15-195015幼          雨点     04 14:33:04.783   1142.6901
     37     潍坊市      孙爱生B                   15-191894幼          灰       04 14:33:18.786   1142.0601
     38     潍坊市      张胜                      15-192794            灰       04 14:33:29.876   1141.5617
     39     潍坊市      仇长伟                    15-019788幼          灰       04 14:36:24.151   1133.7855
     40     博兴市      孙培栋C                   15-280847幼          雨点     04 14:36:40.017   1133.0828
     41     潍坊市      杨新伟                    15-192164            灰花     04 14:36:40.331   1133.0689
     42     潍坊市      张立国A                   15-019783幼          雨点     04 14:36:42.078   1132.9916
     43     潍坊市      王桂顺                    15-669080            灰白条   04 14:36:44.730   1132.8743
     44     潍坊市      王桂顺                    15-669082            灰       04 14:36:48.428   1132.7107
     45     潍坊市      仇长伟                    15-019784幼          雨点     04 14:36:51.536   1132.5732
     46     潍坊市      潘国亮                    15-191416幼          雨点     04 14:37:21.908   1131.2317
     47     东营市      孙学华B                   15-110236幼          雨点     04 14:37:23.581   1131.1579
     48     潍坊市      鸿昊鸽业                  15-096050            雨点     04 14:37:31.895   1130.7913
     49     日照市      劲风堂鸽舍                15-198944幼          灰       04 14:38:02.226   1129.4558
     50     潍坊市      强波闪电鸽舍              15-188899幼          雨点     04 14:38:09.020   1129.1571
     51     潍坊市      周勇                      15-219735幼          雨点     04 14:38:34.651   1128.0316
     52     烟台市      王国武                    15-281718            灰       04 14:40:05.610   1124.0556
     53     日照市      金凤凰鸽舍                15-196358幼          灰       04 14:40:07.334   1123.9805
     54     龙口市      丁兆江                    15-275344            灰       04 14:40:42.854   1122.4356
     55     高密市      闫永义                    15-188685            红轮     04 14:41:39.855   1119.9653
     56     淄博市      刘宝玲A                   15-262381            白花     04 14:42:43.435   1117.2227
     57     莱阳市      孙福岩                    15-028546幼          灰       04 14:42:45.903   1117.1166
     58     滨州市      刘华A                     15-219925幼          灰       04 14:44:01.646   1113.8674
     59     东营市      孙学华A                   15-110019            灰白条   04 14:44:06.832   1113.6456
     60     潍坊市      风筝鸽业C                 15-297213幼          灰       04 14:44:26.833   1112.7911
     61     淄博市      鼎鑫鸽业                  15-261709幼          雨点     04 14:44:37.576   1112.3327
     62     潍坊市      张胜B                     15-192836幼          灰       04 14:44:44.003   1112.0586
     63     高密市      闫永义                    15-188344            灰花     04 14:44:47.344   1111.9162
     64     潍坊市      孙爱生A                   15-191839幼          灰       04 14:44:52.265   1111.7065
     65     淄博市      王玉森A                   15-171768            灰       04 14:44:53.807   1111.6408
     66     齐鲁石化    夏士杰                    15-262511            雨点     04 14:44:57.093   1111.5008
     67     烟台市      阳光鸽业                  15-150696幼          灰白条   04 14:44:58.560   1111.4383
     68     威海市      三和友谊鸽舍              15-266079            雨点     04 14:44:59.876   1111.3823
     69     日照市      金凤凰鸽舍                15-196330幼          灰       04 14:45:35.104   1109.8842
     70     潍坊市      怡苑鸽舍                  15-190663            白       04 14:48:13.893   1103.1816
     71     齐鲁石化    赵国军                    15-262209幼          灰       04 14:48:16.344   1103.0788
     72     齐鲁石化    郑春华                    15-263321幼          雨点     04 14:48:17.547   1103.0284
     73     莱阳市      冯建光                    15-028687幼          雨点     04 14:48:20.143   1102.9195
     74     滨州市      刘华B                     15-219816            灰       04 14:48:22.474   1102.8217
     75     青岛市      缤纷鸽舍                  15-245227幼          雨点     04 14:48:22.908   1102.8035
     76     青岛市      王寿山                    15-192177            红轮     04 14:48:26.625   1102.6477
     77     潍坊市      宝利鸽舍                  15-096263幼          灰       04 14:48:30.568   1102.4825
     78     淄博市      魏勇                      15-284985幼          灰       04 14:48:31.252   1102.4538
     79     龙口市      丁兆江                    15-275321            灰       04 14:48:33.854   1102.3448
     80     济南市      燕龙鸽苑                  15-001082幼          雨点     04 14:48:37.921   1102.1744
     81     东营市      孙学华A                   15-110104            花       04 14:48:43.522   1101.9399
     82     潍坊市      风筝鸽业B                 15-027792            灰       04 14:48:49.628   1101.6844
     83     莱州市      陈宁                      15-099883            灰白条   04 14:48:51.683   1101.5984
     84     齐鲁石化    郑春华                    15-263332幼          雨点     04 14:48:52.860   1101.5492
     85     潍坊市      孙胜苓                    15-190309            雨点     04 14:48:55.277   1101.4481
     86     滨州市      王宏忠                    15-219084幼          雨点     04 14:49:12.165   1100.7422
     87     潍坊市      张胜B                     15-192727幼          灰       04 14:49:14.823   1100.6312
     88     潍坊市      张胜                      15-192702            灰       04 14:49:33.157   1099.8660
     89     日照市      金凤凰鸽舍                15-196393幼          灰       04 14:49:53.447   1099.0205
     90     济南市      钟雷+刘晓奉               15-264481            雨点     04 14:50:08.464   1098.3956
     91     齐鲁石化    铁翼                      15-261265幼          灰       04 14:50:10.701   1098.3025
     92     潍坊市      风筝鸽业                  15-297221幼          雨点     04 14:50:24.096   1097.7458
     93     齐鲁石化    孙茂福                    15-260828幼          灰       04 14:51:31.391   1094.9572
     94     潍坊市      鸿昊鸽业                  15-191753幼          雨点     04 14:52:17.666   1093.0479
     95     烟台市      李剑峰                    15-288366幼          雨点     04 14:52:20.885   1092.9153
     96     滨州市      刘华B                     15-219768            雨白条   04 14:52:23.870   1092.7924
     97     潍坊市      王宝良A                   15-191686幼          雨点     04 14:52:28.297   1092.6102
     98     潍坊市      付建利                    15-298337幼          灰       04 14:53:01.876   1091.2300
     99     莱阳市      冯建光                    15-028380            灰       04 14:53:17.714   1090.5802
     100    潍坊市      强波闪电鸽舍A             15-188849幼          雨点     04 14:53:37.576   1089.7664
     101    潍坊市      张胜A                     15-192823幼          灰       04 14:55:21.198   1085.5404
     102    潍坊市      坤鹏鸽舍                  15-098060幼          雨点     04 14:55:33.650   1085.0348
     103    烟台市      王国武                    15-281708            灰白条   04 14:55:43.876   1084.6199
     104    东营市      孙学华                    15-110333幼          灰白条   04 14:56:33.827   1082.5979
     105    寿光市      张树昌A                   15-094346            灰白条   04 14:57:42.350   1079.8363
     106    潍坊市      郝建利                    15-190188幼          灰       04 14:57:49.946   1079.5310
     107    博兴市      孙培栋C                   15-281074幼          雨点     04 15:00:12.329   1073.8408
     108    寿光市      张树昌A                   15-094381幼          雨白条   04 15:00:36.555   1072.8786
     109    潍坊市      王宝良A                   15-191625幼          灰       04 15:00:40.568   1072.7193
     110    日照市      王超                      15-196033幼          灰       04 15:00:41.288   1072.6908
     111    寿光市      张树昌A                   15-094397幼          灰       04 15:00:42.651   1072.6367
     112    日照市      金凤凰鸽舍A               15-196319幼          雨点     04 15:00:43.552   1072.6010
     113    淄博市      生旺钢铁A                 15-114482幼          红轮     04 15:00:46.440   1072.4864
     114    潍坊市      郝建利                    15-190110幼          灰       04 15:01:37.926   1070.4487
     115    寿光市      张树昌                    15-094334幼          雨点     04 15:02:27.769   1068.4834
     116    淄博市      魏勇                      15-284884幼          雨点     04 15:02:38.330   1068.0679
     117    青岛市      姚炳彦                    15-004547            灰       04 15:02:44.287   1067.8337
     118    淄博市      生旺钢铁                  15-162864幼          灰白条   04 15:02:56.765   1067.3434
     119    潍坊市      张胜B                     15-192730幼          灰       04 15:03:13.131   1066.7010
     120    威海市      海超鸽舍                  15-188574幼          灰       04 15:03:18.625   1066.4855
     121    潍坊市      仇长伟                    15-192270幼          灰       04 15:03:35.003   1065.8437
     122    潍坊市      张胜B                     15-192822幼          灰       04 15:06:16.736   1059.5471
     123    潍坊市      杨新伟                    15-190753幼          灰       04 15:06:18.817   1059.4665
     124    青岛市      大华联队                  15-247325幼          灰       04 15:06:20.275   1059.4101
     125    潍坊市      付建利                    15-191451            灰       04 15:06:50.850   1058.2284
     126    潍坊市      付建利                    15-298544幼          雨点     04 15:09:57.918   1051.0554
     127    潍坊市      潘国亮                    15-191411幼          红轮     04 15:10:00.948   1050.9400
     128    潍坊市      鸿昊鸽业                  15-096006            灰       04 15:10:19.738   1050.2250
     129    潍坊市      丁建伟A                   15-027609幼          灰白条   04 15:10:48.130   1049.1465
     130    诸城市      圣理鸽舍                  15-186323幼          灰       04 15:10:49.135   1049.1084
     131    潍坊市      丁建伟                    15-194490幼          灰       04 15:10:55.767   1048.8568
     132    青岛市      缤纷鸽舍                  15-294584幼          灰       04 15:11:47.350   1046.9042
     133    淄博市      魏勇                      15-284865幼          灰       04 15:11:57.367   1046.5258
     134    潍坊市      风筝鸽业B                 15-192188幼          灰       04 15:11:58.580   1046.4800
     135    潍坊市      周勇                      15-219769幼          灰       04 15:12:12.622   1045.9501
     136    潍坊市      海南鸽舍                  15-192608            灰       04 15:12:27.136   1045.4030
     137    潍坊市      李格雨A                   15-191568            雨白条   04 15:12:29.689   1045.3069
     138    淄博市      魏勇                      15-284883幼          灰白条   04 15:12:35.795   1045.0769
     139    潍坊市      长城鸽业A                 15-190081幼          灰       04 15:12:36.586   1045.0471
     140    潍坊市      长城鸽业A                 02-434982幼          灰       04 15:12:50.665   1044.5173
     141    潍坊市      付建利                    15-194398            粉       04 15:12:56.816   1044.2860
     142    博兴市      孙培栋A                   15-185415幼          雨点     04 15:14:33.209   1040.6746
     143    莱阳市      孙福岩                    15-028629幼          石板     04 15:14:36.556   1040.5496
     144    莱阳市      宋利                      15-028797            灰       04 15:14:45.493   1040.2161
     145    潍坊市      王魏                      15-013570幼          雨点     04 15:15:04.060   1039.5240
     146    潍坊市      李树申                    15-193185            灰白条   04 15:15:21.351   1038.8802
     147    潍坊市      王守敬                    15-028610幼          灰       04 15:17:39.867   1033.7519
     148    潍坊市      杨新伟                    15-192161            灰       04 15:19:19.120   1030.1082
     149    潍坊市      韩立军+何文东             12-041580            雨白条   04 15:19:55.922   1028.7637
     150    潍坊市      潘国明                    15-093496            灰       04 15:20:02.022   1028.5411
     151    潍坊市      长城鸽业A                 15-190005            灰       04 15:20:15.985   1028.0322
     152    莱州市      刘成君                    15-264731幼          绛       04 15:20:42.289   1027.0747
     153    齐鲁石化    孙茂福                    15-260890            雨点     04 15:21:17.650   1025.7903
     154    淄博市      黑马鸽舍                  15-172004            灰       04 15:21:20.388   1025.6910
     155    淄博市      王玉森A                   15-171776            雨点     04 15:24:08.804   1019.6190
     156    莱阳市      宋利                      15-028798            雨点     04 15:25:17.881   1017.1492
     157    博兴市      孙培栋                    15-104637幼          灰       04 15:29:11.880   1008.8711
     158    莱州市      宝通石材                  15-264605幼          黑       04 15:29:16.006   1008.7263
     159    潍坊市      韩立军+何文东             12-041585            雨点     04 15:32:11.215   1002.6174
     160    淄博市      鼎鑫鸽业                  15-260725幼          灰       04 15:34:04.401    998.7102
     161    青岛市      赵志彬                    15-241056幼          雨点     04 15:34:50.566    997.1253
     162    寿光市      魏林                      15-093597幼          雨点     04 15:38:31.175    989.6205
     163    潍坊市      丁建伟                    15-194496幼          灰       04 15:38:41.821    989.2612
     164    潍坊市      王魏                      15-013552幼          灰       04 15:38:41.951    989.2568
     165    潍坊市      钟绍荣                    15-194722幼          雨点     04 15:38:46.082    989.1175
     166    潍坊市      潘国明                    15-096276幼          雨点     04 15:38:46.561    989.1013
     167    莱州市      徐宝山                    15-264384            雨点     04 15:38:55.920    988.7858
     168    潍坊市      张胜                      15-192706            灰       04 15:38:56.139    988.7784
     169    平度市      彭京海                    15-243441幼          灰       04 15:39:39.560    987.3170
     170    蓬莱市      谢坤田                    15-272427幼          雨点     04 15:40:10.308    986.2848
     171    淄博市      刘宝玲B                   15-164730幼          绛       04 15:41:48.825    982.9920
     172    潍坊市      海南鸽舍                  15-192696幼          灰       04 15:41:50.232    982.9452
     173    潍坊市      王魏A                     15-013564幼          灰       04 15:42:25.622    981.7678
     174    潍坊市      王守敬                    15-028618幼          雨点     04 15:42:44.269    981.1486
     175    潍坊市      田国光                    15-191439            灰       04 15:47:51.210    971.0668
     176    潍坊市      张胜A                     15-192831幼          雨点     04 15:48:20.901    970.1025
     177    寿光市      张树昌                    15-094324幼          雨白条   04 15:49:05.692    968.6515
     178    潍坊市      风筝鸽业                  15-297234幼          雨点     04 15:51:04.016    964.8392
     179    齐鲁石化    孙茂福A                   15-260884幼          雨点     04 15:51:10.458    964.6325
     180    胶州市      胶州鸽业                  15-292045幼          灰       04 15:51:17.316    964.4125
     181    龙口市      丁兆江                    15-275348幼          灰       04 15:51:22.269    964.2537
     182    潍坊市      东方万里                  15-096801            灰       04 15:51:27.029    964.1012
     183    博兴市      孙培栋B                   15-280769幼          雨点     04 15:51:28.716    964.0471
     184    潍坊市      藤明新                    15-193379幼          灰       04 15:51:35.819    963.8196
     185    烟台市      王国武                    15-281730            雨花     04 15:52:02.786    962.9567
     186    莱州市      安春作                    15-260503            雨点     04 15:52:08.281    962.7811
     187    潍坊市      王魏                      15-013559幼          雨白条   04 15:52:39.885    961.7722
     188    莱阳市      孙福岩                    15-028258幼          灰白条   04 15:52:58.986    961.1635
     189    济南市      杨春河                    15-064969幼          灰       04 15:53:01.910    961.0704
     190    齐鲁石化    夏士杰                    15-262579幼          绛       04 15:53:04.733    960.9805
     191    潍坊市      钟绍荣                    15-194735幼          灰       04 15:53:20.558    960.4770
     192    淄博市      丁勇                      15-006606幼          雨点     04 15:53:34.827    960.0234
     193    日照市      劲风堂鸽舍A               15-199561幼          雨点     04 15:53:44.985    959.7007
     194    潍坊市      强波闪电鸽舍              15-188871            灰       04 15:53:49.640    959.5529
     195    青岛市      大华联队                  15-247328幼          灰       04 15:53:57.746    959.2957
     196    潍坊市      鸿昊鸽业                  15-096047            红轮     04 15:55:14.398    956.8701
     197    潍坊市      丁建伟                    15-027615幼          红轮     04 15:55:21.327    956.6514
     198    齐鲁石化    孙茂福                    15-260817幼          雨点     04 15:56:05.738    955.2523
     199    齐鲁石化    铁翼                      15-261262幼          灰       04 15:56:07.286    955.2036
     200    青岛市      姚炳彦                    15-004569            雨点     04 15:56:19.982    954.8044
     201    潍坊市      鸿昊鸽业A                 15-191771            雨点     04 15:57:02.150    953.4809
     202    东营市      孙学华A                   15-110122幼          雨点     04 15:57:06.465    953.3457
     203    昌邑市      军翔鸽舍                  15-093442            灰       04 15:57:13.935    953.1117
     204    博兴市      孙培栋A                   15-280845幼          灰       04 16:01:22.743    945.3829
     205    淄博市      刘宝玲A                   15-262048幼          红轮     04 16:01:31.419    945.1156
     206    潍坊市      谭传庆                    15-193944幼          雨点     04 16:01:35.590    944.9872
     207    潍坊市      丁建伟A                   15-027614幼          灰       04 16:01:38.211    944.9065
     208    潍坊市      陈树国                    15-090461幼          灰       04 16:01:40.338    944.8411
     209    潍坊市      宝利鸽舍                  15-096272幼          灰       04 16:06:58.876    935.1383
     210    潍坊市      海南鸽舍                  15-192698幼          灰       04 16:07:26.128    934.3175
     211    潍坊市      付建利                    15-298528幼          雨点     04 16:07:34.330    934.0707
     212    博兴市      孙培栋B                   15-280882幼          雨白条   04 16:07:40.979    933.8708
     213    潍坊市      丁建伟A                   15-194491幼          雨点     04 16:07:43.758    933.7872
     214    烟台市      迟炳恒                    15-274536幼          雨白条   04 16:07:49.445    933.6163
     215    高密市      惠盈鸽舍                  15-188654幼          灰       04 16:10:57.486    927.9998
     216    莱州市      杨晓明                    15-264507幼          石板     04 16:11:03.426    927.8235
     217    博兴市      孙培栋C                   15-104635幼          粉       04 16:11:05.167    927.7718
     218    淄博市      耿佃珂                    15-011193幼          雨点     04 16:11:06.800    927.7233
     219    淄博市      耿佃珂                    15-011195幼          灰       04 16:13:05.021    924.2288
     220    潍坊市      长城鸽业A                 02-309107幼          灰       04 16:15:44.462    919.5573
     221    潍坊市      坤鹏鸽舍                  15-099484            雨白条   04 16:15:46.311    919.5034
     222    潍坊市      张立国                    15-019787幼          灰       04 16:15:51.011    919.3664
     223    潍坊市      鸿运鸽舍                  15-194861            灰       04 16:18:22.706    914.9673
     224    昌邑市      徐言忠                    15-185390幼          灰       04 16:18:48.808    914.2146
     225    潍坊市      强波闪电鸽舍              15-188812            雨白条   04 16:18:49.755    914.1873
     226    潍坊市      杨新伟                    15-190702幼          灰       04 16:18:51.452    914.1384
     227    莱州市      陈宁                      15-099881            雨点     04 16:19:09.452    913.6202
     228    潍坊市      钟绍荣                    15-194723            灰       04 16:19:20.978    913.2886
     229    烟台市      迟炳恒                    15-274630幼          雨点     04 16:19:32.540    912.9563
     230    临朐市      李华祥                    15-090531幼          灰       04 16:19:47.450    912.5281
     231    潍坊市      张胜                      15-192857幼          灰       04 16:19:55.278    912.3034
     232    博兴市      孙培栋                    15-280852幼          雨点     04 16:20:27.998    911.3655
     233    潍坊市      王宝良A                   15-191602幼          雨点     04 16:20:52.246    910.6717
     234    潍坊市      张胜B                     15-192731幼          雨点     04 16:22:31.278    907.8491
     235    潍坊市      张江平                    15-093528幼          雨点     04 16:23:47.083    905.7003
     236    烟台市      王国武                    15-281781幼          雨白条   04 16:25:16.022    903.1922
     237    潍坊市      张立国                    15-669089            灰白条   04 16:28:43.460    897.3959
     238    青岛市      于红伟                    15-236079幼          灰       04 16:28:45.596    897.3366
     239    潍坊市      杜中华                    15-191254            雨点     04 16:28:55.657    897.0574
     240    潍坊市      王魏A                     15-013571幼          灰白条   04 16:29:07.544    896.7277
     241    博兴市      孙培栋C                   15-280778幼          雨点     04 16:30:24.920    894.5879
     242    潍坊市      健羽鸽舍                  15-192131            灰       04 16:30:37.560    894.2393
     243    潍坊市      福威鸽苑                  15-194112            灰白条   04 16:30:40.267    894.1647
     244    潍坊市      鸿运鸽舍                  15-194164            石板     04 16:31:01.086    893.5912
     245    潍坊市      杜中华                    15-191252            灰       04 16:31:24.522    892.9465
     246    莱州市      陈宁                      15-099882            雨点     04 16:31:49.144    892.2702
     247    滨州市      刘华A                     15-219885幼          白       04 16:36:21.968    884.8444
     248    天津市      陈建业                    02-111021幼          灰       04 16:36:24.933    884.7644
     249    潍坊市      张胜A                     15-192701            灰       04 16:36:47.081    884.1670
     250    潍坊市      吴洋                      15-193144            雨点     04 16:36:55.480    883.9407
     251    淄博市      魏勇                      15-284823幼          灰白条   04 16:47:53.503    866.5642
     252    潍坊市      怡苑鸽舍                  15-190662            灰       04 16:47:54.928    866.5273
     253    齐鲁石化    孙茂福                    15-260887            灰白条   04 16:48:02.538    866.3304
     254    寿光市      王云伦                    15-180154幼          绛       04 16:48:43.886    865.2619
     255    日照市      金凤凰鸽舍A               15-196337幼          灰       04 16:50:25.104    862.6573
     256    潍坊市      王魏A                     15-013895幼          雨点     04 16:54:36.598    856.2530
     257    高密市      孙胜富                    15-298342幼          灰       04 16:55:56.498    854.2383
     258    潍坊市      孙爱生A                   15-191819            灰       04 16:56:14.345    853.7895
     259    淄博市      耿佃珂                    15-011102幼          灰       04 16:56:31.790    853.3514
     260    齐鲁石化    郑春华                    15-263320            灰白条   04 16:58:21.209    850.6132
     261    寿光市      张树昌                    15-094382            灰白条   04 17:01:58.217    845.2345
     262    昌邑市      徐言忠                    15-185563            雨白条   04 17:02:08.008    844.9934
     263    烟台市      王国武                    15-281712            灰       04 17:02:18.706    844.7301
     264    烟台市      李剑峰                    15-288382幼          灰       04 17:02:27.633    844.5106
     265    莱州市      王晨刚+张林               15-264352            雨点     04 17:02:31.698    844.4107
     266    潍坊市      丁建伟A                   15-096402            灰       04 17:04:40.125    841.2655
     267    潍坊市      王宝良A                   15-191647幼          雨点     04 17:04:47.195    841.0930
     268    日照市      山城联盟鸽舍              台湾-162505幼        灰       04 17:25:50.709    811.3668
     269    东营市      孙学华A                   15-110115幼          雨白条   05 06:45:03.323    736.9027
     270    潍坊市      蒋树林                    15-194082            灰       05 06:57:31.106    723.1648
     271    齐鲁石化    孙茂福A                   15-260813            灰       05 06:59:46.073    720.7396
     272    淄博市      王玉森                    15-171752            灰白条   05 06:59:59.221    720.5043
     273    潍坊市      王中昌                    15-194975幼          粉       05 07:00:34.203    719.8787
     274    烟台市      天运鸽舍                  15-195453            红轮     05 07:27:04.129    692.5521
     275    潍坊市      风筝鸽业C                 15-192191幼          灰白条   05 07:43:25.031    676.7040
     276    威海市      海超鸽舍                  15-265748            红轮     05 07:50:36.251    669.9642
     277    潍坊市      风筝鸽业B                 15-192182幼          灰白条   05 07:52:57.986    667.7782
     278    烟台市      王国武                    15-281733            灰       05 07:53:02.217    667.7132
     279    青岛市      赵志彬                    15-241054幼           (绛)    05 08:05:44.632    656.1968
     280    潍坊市      王宝良                    15-191684幼          灰       05 08:14:01.238    648.9069
     281    潍坊市      李建波                    15-190921            灰       05 08:14:03.985    648.8670
     282    济南市      钟雷+刘晓奉               15-020469            灰       05 08:14:17.167    648.6757
     283    高密市      邹光清                    15-188682幼          灰白条   05 08:14:38.387    648.3680
     284    寿光市      张树昌                    15-094393幼          雨白条   05 08:16:49.537    646.4729
     285    潍坊市      李建波                    15-190946            灰白条   05 08:16:57.423    646.3593
     286    潍坊市      风筝鸽业B                 15-192187幼          灰       05 08:17:16.595    646.0833
     287    潍坊市      钟绍荣                    15-194724            灰       05 08:27:54.772    637.0283
     288    潍坊市      孙爱生B                   15-191880幼          雨点     05 08:28:03.021    636.9130
     289    烟台市      鸿翔鸽业                  15-281438            雨点     05 08:32:04.479    633.5540
     290    威海市      海超鸽舍                  15-188566幼          灰       05 08:33:27.861    632.4023
     291    潍坊市      风筝鸽业B                 15-027791            灰       05 08:36:44.240    629.7063
     292    潍坊市      付建利                    15-096178            灰       05 08:37:03.875    629.4380
     293    烟台市      天运鸽舍                  15-195459幼          白       05 08:45:28.428    622.6211
     294    东营市      孙学华A                   15-110311幼          雨点     05 08:47:04.114    621.3450
     295    莱州市      宝通石材                  15-264604幼          黑       05 08:47:07.723    621.2970
     296    莱州市      陈宁                      15-099805幼          灰       05 08:47:49.291    620.7443
     297    莱阳市      冯建光                    15-028606幼          灰       05 08:47:55.937    620.6560
     298    潍坊市      杜中华                    15-191251幼          花       05 08:48:09.784    620.4722
     299    莱西市      赵兴玉                    15-193687            灰       05 08:48:42.678    620.0359
     300    潍坊市      吴洋                      15-193105            红雨     05 08:51:18.117    617.9826
     301    莱州市      龙潭鸽苑                  15-260498            麒麟花   05 08:56:32.985    613.8647
     302    天津市      陈建业                    02-111025幼          雨花     05 08:56:34.609    613.8436
     303    潍坊市      孙爱生A                   15-191822            绛       05 08:56:56.909    613.5541
     304    高密市      孙胜富A                   15-188110幼          雨点     05 08:57:09.618    613.3892
     305    淄博市      刘宝玲                    15-262398幼          灰白条   05 08:57:12.547    613.3512
     306    潍坊市      李建波                    15-193522幼          灰       05 08:58:26.462    612.3941
     307    淄博市      刘宝玲B                   15-262196幼          灰       05 09:00:40.820    610.6619
     308    博兴市      孙培栋                    15-281075幼          雨白条   05 09:04:22.031    607.8312
     309    滨州市      刘华A                     15-219730幼          雨点     05 09:07:16.780    605.6136
     310    烟台市      王国武                    15-281793幼          雨点     05 09:09:11.031    604.1724
     311    莱阳市      宋利                      15-028791            雨点     05 09:09:21.736    604.0377
     312    日照市      劲风堂鸽舍A               15-199514幼          灰       05 09:09:31.398    603.9162
     313    莱州市      安春作                    15-264233            灰       05 09:12:45.118    601.4903
     314    滨州市      王宏忠                    15-219089幼          雨白条   05 09:12:59.236    601.3142
     315    诸城市      刘海军                    15-186533            雨点     05 09:13:33.723    600.8847
     316    高密市      邹光清                    15-188180幼          灰       05 09:14:59.988    599.8128
     317    淄博市      王玉森A                   15-171747            灰       05 09:17:59.431    597.5954
     318    潍坊市      郝建利                    15-190102幼          灰       05 09:18:36.056    597.1448
     319    日照市      劲风堂鸽舍A               15-198951幼          灰       05 09:20:06.163    596.0392
     320    龙口市      辉阳鸽舍                  15-276568幼          绛       05 09:22:20.586    594.3974
     321    潍坊市      孙爱生B                   15-191892幼          灰       05 09:22:45.883    594.0894
     322    济南市      燕龙鸽苑                  15-001051幼          雨点     05 09:23:01.181    593.9033
     323    潍坊市      鸿昊鸽业                  15-191763            灰       05 09:23:03.303    593.8775
     324    天津市      陈建业                    02-111026幼          灰       05 09:27:11.071    590.8802
     325    潍坊市      王建滨                    15-366703            灰白条   05 09:31:01.690    588.1173
     326    潍坊市      风筝鸽业C                 15-192198幼          灰       05 09:31:12.095    587.9933
     327    东营市      孙学华B                   15-110102            雨点     05 09:31:34.773    587.7231
     328    齐鲁石化    夏士杰                    15-262578幼          绛       05 09:35:40.572    584.8106
     329    潍坊市      丁建伟A                   15-027610幼          灰       05 09:37:12.376    583.7302
     330    诸城市      圣理鸽舍                  15-186321幼          灰白条   05 09:37:38.833    583.4196
